First Buy Offer: "WELCOME10" | Get Extra 10% Off On End Of Season Sale "EOSS10"

Size Guide

Straight Kurta
All The Sizes Are In Inches
GARMENT MEASURING POINT S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BUST(AT ARMHOLE) 38 40 42 44 46 48 50 52
WAIST 35 37 39 41 43 45 47 49
LENGTH 46 46 46 46 46 46 46 46
SLEEVE LENGTH 16 1/2 16 1/2 17 17 17 1/2 17 1/2 18 18

 

A-Line Kurta
MEASURING POINT S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BUST(AT ARMHOLE) 38 40 42 44 46 48 50 52
WAIST 35 37 39 41 43 45 47 49
LENGTH 46 46 46 46 46 46 46 46
SLEEVE LENGTH 16 1/2 16 1/2 17 17 17 1/2 17 1/2 18 18
 
Plus Size Kurta
MEASURING POINT XXL 3XL 4XL 5XL
BUST(AT ARMHOLE) 46 48 50 52
WAIST 43 45 47 49
HIP @SLIT 48 50 52 54
LENGTH 46 46 46 46
SLEEVE LENGTH 17 1/2 17 1/2 18 18

 

Slider / Flip Flop

UK US EURO TO FIT FOOT LENGTH (CM) TO FIT FOOT LENGTH (IN)
3 4 36 23.5 9.3
4 5 37 24.4 9.6
5 6 38 25.4 10
6 7 39 26 10.2
7 8 40 27 10.6
8 9 41 27.5 10.8

 

Mojaris

UK US EURO TO FIT FOOT LENGTH (CM) TO FIT FOOT LENGTH (IN)
3 4 36 23.5 9.3
4 5 37 24.4 9.6
5 6 38 25.4 10
6 7 39 26 10.2
7 8 40 27 10.6

 

Kurta Set 
MEASURING POINT S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
BUST(AT ARMHOLE) 38 40 42 44 46 48 50 52
WAIST 35 37 39 41 43 45 47 49
HIP @SLIT 40 42 44 46 48 50 52 54
LENGTH 46 46 46 46 46 46 46 46
SLEEVE LENGTH 16 1/2 16 1/2 17 17 17 1/2 17 1/2 18 18